수익률 현황
추천종목
2026-06-04 종가 기준
| 종목명 | 추천일 | 평가손익 (미실현손익) |
|
|---|---|---|---|
| 매수가 | 현재가 | ||
| **나** | 2026-01-05 (151일 전) | 15.48% | |
| -- | -- | ||
| **바** | 2026-01-07 (149일 전) | 8.75% | |
| -- | -- | ||
| **아** | 2026-01-26 (130일 전) | 4.32% | |
| -- | -- | ||
| **이** | 2026-02-12 (113일 전) | 0% | |
| -- | -- | ||
| **쎄** | 2026-01-15 (141일 전) | -0.32% | |
| -- | -- | ||
| **Y** | 2026-04-09 (57일 전) | -7.05% | |
| -- | -- | ||
| **파** | 2026-02-06 (119일 전) | -7.92% | |
| -- | -- | ||
| **리** | 2026-04-28 (38일 전) | -9.79% | |
| -- | -- | ||
| **헥** | 2026-05-04 (32일 전) | -23.72% | |
| -- | -- | ||
| **O** | 2026-02-10 (115일 전) | -30.63% | |
| -- | -- | ||
| **국** | 2026-01-28 (128일 전) | -34.63% | |
| -- | -- | ||
상세정보는 정회원에게 제공됩니다.
과거의 수익률이 미래의 수익을 보장하지 않습니다.
평가손익은 실현되지 않은 미실현손익입니다.
세금 및 수수료, 배당금은 반영되지 않은 계산입니다.
합병,증자 등 자본변동에 의해 데이터가 왜곡될 수 있습니다.