수익률 현황

추천종목

2026-04-13 종가 기준

종목명 추천일 평가손익
(미실현손익)
매수가 현재가
하**2025-12-29 (106일 전)38.76%
----
금**2026-01-22 (82일 전)14.51%
----
메**2026-01-15 (89일 전)12.62%
----
삼**2026-03-06 (39일 전)6.35%
----
노**2026-01-07 (97일 전)3.6%
----
J**2026-04-09 (5일 전)0%
----
솔**2026-03-25 (20일 전)-1.3%
----
나**2026-01-05 (99일 전)-1.39%
----
H**2026-04-09 (5일 전)-2.14%
----
L**2025-12-26 (109일 전)-2.25%
----
동**2026-03-04 (41일 전)-3.64%
----
트**2026-01-21 (83일 전)-4.64%
----
기**2026-01-26 (78일 전)-6.41%
----
파**2026-02-06 (67일 전)-8.07%
----
이**2026-02-12 (61일 전)-9.65%
----
동**2026-03-18 (27일 전)-9.69%
----
S**2026-02-10 (63일 전)-17.18%
----
한**2026-01-28 (76일 전)-28.72%
----

상세정보는 정회원에게 제공됩니다.
과거의 수익률이 미래의 수익을 보장하지 않습니다.
평가손익은 실현되지 않은 미실현손익입니다.
세금 및 수수료, 배당금은 반영되지 않은 계산입니다.
합병,증자 등 자본변동에 의해 데이터가 왜곡될 수 있습니다.