수익률 현황
추천종목
2026-02-27 종가 기준
| 종목명 | 추천일 | 평가손익 (미실현손익) |
|
|---|---|---|---|
| 매수가 | 현재가 | ||
| 기** | 2026-01-26 (32일 전) | 30.48% | |
| -- | -- | ||
| C** | 2026-01-20 (38일 전) | 27.48% | |
| -- | -- | ||
| 하** | 2025-12-29 (60일 전) | 25.24% | |
| -- | -- | ||
| L** | 2025-12-26 (63일 전) | 19.58% | |
| -- | -- | ||
| 화** | 2025-12-15 (74일 전) | 14.31% | |
| -- | -- | ||
| 금** | 2026-01-22 (36일 전) | 13.09% | |
| -- | -- | ||
| 메** | 2026-01-15 (43일 전) | 9.06% | |
| -- | -- | ||
| 파** | 2026-02-06 (21일 전) | 8.54% | |
| -- | -- | ||
| 솔** | 2026-02-23 (4일 전) | 8.13% | |
| -- | -- | ||
| 나** | 2026-01-05 (53일 전) | 5.16% | |
| -- | -- | ||
| 노** | 2026-01-07 (51일 전) | 1.69% | |
| -- | -- | ||
| 트** | 2026-01-21 (37일 전) | 1.29% | |
| -- | -- | ||
| S** | 2026-02-10 (17일 전) | -0.14% | |
| -- | -- | ||
| 이** | 2026-02-12 (15일 전) | -0.25% | |
| -- | -- | ||
| 한** | 2026-01-28 (30일 전) | -1.18% | |
| -- | -- | ||
| 제** | 2026-02-23 (4일 전) | -2.83% | |
| -- | -- | ||
상세정보는 정회원에게 제공됩니다.
과거의 수익률이 미래의 수익을 보장하지 않습니다.
평가손익은 실현되지 않은 미실현손익입니다.
세금 및 수수료, 배당금은 반영되지 않은 계산입니다.
합병,증자 등 자본변동에 의해 데이터가 왜곡될 수 있습니다.