수익률 현황
실현손익
2026-02-27 종가 기준
| 종목명 | 보유기간 | 수익률 | |
|---|---|---|---|
| 매수가 | 매도가 | ||
| 삼성전자 | 2025-11-17 ~ 2026-01-05 (49일) | 39.9% | |
| 97,500 | 136,400 | ||
| 기아 | 2026-01-05 ~ 2026-01-19 (14일) | 38.93% | |
| 122,000 | 169,500 | ||
| 대한항공 | 2026-01-12 ~ 2026-02-25 (44일) | 24.32% | |
| 22,000 | 27,350 | ||
| 한솔테크닉스 | 2025-12-30 ~ 2026-01-29 (30일) | 2.39% | |
| 5,860 | 6,000 | ||
과거의 수익률이 미래의 수익을 보장하지 않습니다.
세금 및 수수료, 배당금은 반영되지 않은 계산입니다.
합병,증자 등 자본변동에 의해 데이터가 왜곡될 수 있습니다.