수익률 현황
실현손익
2026-06-04 종가 기준
| 종목명 | 보유기간 | 수익률 | |
|---|---|---|---|
| 매수가 | 매도가 | ||
| 트루엔 | 2026-01-21 ~ 2026-05-15 (114일) | -8.51% | |
| 7,760 | 7,100 | ||
| 삼성증권 | 2026-04-29 ~ 2026-05-15 (16일) | 12.68% | |
| 109,600 | 123,500 | ||
| LG씨엔에스 | 2025-12-26 ~ 2026-05-15 (140일) | 40.77% | |
| 62,300 | 87,700 | ||
| 그린리소스 | 2026-04-29 ~ 2026-05-15 (16일) | -24.46% | |
| 22,400 | 16,920 | ||
| 앱코 | 2026-04-17 ~ 2026-04-28 (11일) | -3.57% | |
| 1,148 | 1,107 | ||
| 삼성전자 | 2026-03-06 ~ 2026-04-27 (52일) | 18.78% | |
| 189,000 | 224,500 | ||
| 솔브레인 | 2026-03-25 ~ 2026-04-23 (29일) | 6.04% | |
| 422,500 | 448,000 | ||
| 삼성중공업 | 2026-04-22 ~ 2026-04-23 (1일) | 7.42% | |
| 31,000 | 33,300 | ||
| 하이록코리아 | 2025-12-29 ~ 2026-04-23 (115일) | 34.36% | |
| 30,700 | 41,250 | ||
| 동아쏘시오홀딩스 | 2026-03-18 ~ 2026-04-23 (36일) | -7.01% | |
| 104,200 | 96,900 | ||
| LG디스플레이 | 2026-04-14 ~ 2026-04-23 (9일) | 11.39% | |
| 12,560 | 13,990 | ||
| 동양이엔피 | 2026-03-04 ~ 2026-04-22 (49일) | 12.83% | |
| 28,850 | 32,550 | ||
| 금화피에스시 | 2026-01-22 ~ 2026-04-17 (85일) | 17.19% | |
| 31,700 | 37,150 | ||
| HL D&I | 2026-04-09 ~ 2026-04-16 (7일) | 6.56% | |
| 3,505 | 3,735 | ||
| CJ프레시웨이 | 2026-01-20 ~ 2026-04-07 (77일) | 4.96% | |
| 26,200 | 27,500 | ||
| 비츠로셀 | 2026-03-12 ~ 2026-03-25 (13일) | 52.98% | |
| 22,650 | 34,650 | ||
| 화승알앤에이 | 2025-12-15 ~ 2026-03-12 (87일) | 7.6% | |
| 3,355 | 3,610 | ||
| 제일테크노스 | 2026-02-23 ~ 2026-03-11 (16일) | -6.29% | |
| 6,360 | 5,960 | ||
| 대한항공 | 2026-03-03 ~ 2026-03-09 (6일) | -13.46% | |
| 26,000 | 22,500 | ||
| 솔브레인 | 2026-02-23 ~ 2026-03-06 (11일) | 22.09% | |
| 412,000 | 503,000 | ||
| 대한항공 | 2026-01-12 ~ 2026-02-25 (44일) | 24.32% | |
| 22,000 | 27,350 | ||
| 한솔테크닉스 | 2025-12-30 ~ 2026-01-29 (30일) | 2.39% | |
| 5,860 | 6,000 | ||
| 기아 | 2026-01-05 ~ 2026-01-19 (14일) | 38.93% | |
| 122,000 | 169,500 | ||
| 삼성전자 | 2025-11-17 ~ 2026-01-05 (49일) | 39.9% | |
| 97,500 | 136,400 | ||
과거의 수익률이 미래의 수익을 보장하지 않습니다.
세금 및 수수료, 배당금은 반영되지 않은 계산입니다.
합병,증자 등 자본변동에 의해 데이터가 왜곡될 수 있습니다.