수익률 현황
실현손익
2026-04-13 종가 기준
| 종목명 | 보유기간 | 수익률 | |
|---|---|---|---|
| 매수가 | 매도가 | ||
| 비츠로셀 | 2026-03-12 ~ 2026-03-25 (13일) | 52.98% | |
| 22,650 | 34,650 | ||
| 삼성전자 | 2025-11-17 ~ 2026-01-05 (49일) | 39.9% | |
| 97,500 | 136,400 | ||
| 기아 | 2026-01-05 ~ 2026-01-19 (14일) | 38.93% | |
| 122,000 | 169,500 | ||
| 대한항공 | 2026-01-12 ~ 2026-02-25 (44일) | 24.32% | |
| 22,000 | 27,350 | ||
| 솔브레인 | 2026-02-23 ~ 2026-03-06 (11일) | 22.09% | |
| 412,000 | 503,000 | ||
| 화승알앤에이 | 2025-12-15 ~ 2026-03-12 (87일) | 7.6% | |
| 3,355 | 3,610 | ||
| CJ프레시웨이 | 2026-01-20 ~ 2026-04-07 (77일) | 4.96% | |
| 26,200 | 27,500 | ||
| 한솔테크닉스 | 2025-12-30 ~ 2026-01-29 (30일) | 2.39% | |
| 5,860 | 6,000 | ||
| 제일테크노스 | 2026-02-23 ~ 2026-03-11 (16일) | -6.29% | |
| 6,360 | 5,960 | ||
| 대한항공 | 2026-03-03 ~ 2026-03-09 (6일) | -13.46% | |
| 26,000 | 22,500 | ||
과거의 수익률이 미래의 수익을 보장하지 않습니다.
세금 및 수수료, 배당금은 반영되지 않은 계산입니다.
합병,증자 등 자본변동에 의해 데이터가 왜곡될 수 있습니다.